Minggu, 29 Januari 2017

Teknik Elektronika Dasar

Teknik Elektronika Dasar

Teknik Elektronika Dasar adalah salah satu ilmu dasar elektronika yang harus dipelajari oleh para pegiat elektronika di awal kegiatan belajar semua hal yang berhubungan dengan elektronika. Pada artikel sebelumnya kita telah membahas Definisi (Pengertian) Elektronika Secara Umum, kali ini kita akan membahas tuntas apa sebenarnya Teknik Elektronika Dasar tersebut. Saat belajar elektronika kita harus tahu mengenai hal-hal yang mendasari ilmu elektronika tersebut. Teknik Elektronika Dasar merupakan suatu ilmu elektronika yang mempelajari atau menjelaskan tentang teori perhitungan elektronika, rangkaian elektronika, dasar komponen-komponen elektronika, teori atom, serta beberapa karakteristik yang harus dipahami sebelum melangkah lebih jauh ke ilmu elektronika yang lain.

Berikut ini akan saya uraikan mengenai satu per satu hal dasar elektronika yang dipelajari dalam cabang ilmu Teknik Elektronika Dasar.


1. Teori Perhitungan Elektronika

Sesuai dengan namanya, yang dibahas dan dipelajari disini adalah dasar-dasar perhitungan dalam rangkaian elektronika. Untuk awal biasanya yang dipelajari adalah Sistem Satuan Internasional yang berhubungan dengan elektronika. Sistem Satuan Internasional ini sangat penting, karena memberikan pengetahuan mengenai Satuan-satuan dasar elektronika. Diantaranya, satuan dari tegangan, arus, hambatan, dan daya listrik. Biasanya dalam teori perhitungan elektronika yang sering dipakai adalah Hukum Ohm dan Hukum Kirchoff 1 maupun Hukum Kirchoff 2.

Hukum Ohm - Ohm Law's - Edukasi Elektronika

2. Rangkaian Dasar Elektronika

Dalam materi Rangkaian Dasar Elektronika yang dibahas adalah mengenai dasar-dasar pembentuk rangkaian elektronika. Biasanya dibagi menjadi beberapa sub pokok bahasan.
  • Rangkaian seri resistor
  • Rangkaian paralel resistor
  • Rangkaian campuran resistor
  • Rangkaian seri kapasitor
  • Rangkaian paralel kapasitor
  • Rangkaian campuran kapasitor
  • Rangkaian seri induktor
  • Rangkaian paralel induktor 
  • Rangkaian penyearah setengah gelombang
  • Rangkaian penyearah gelombang penuh
  • Rangkaian penguat kelas A
  • Rangkaian penguat kelas B
  • Rangkaian penguat kelas C
  • Rangkaian penguat kelas AB
  • Rangkaian dasar elektronika digital
3. Dasar dan Karakteristik Komponen Elektronika

Dalam materi ini, biasanya yang dibahas adalah bahan pembentuk, klasifikasi, dan karakteristik komponen elektronika terhadap besaran-besaran listrik tertentu. Hal ini sangat penting, karena untuk kedepannya sangat berpengaruh dalam pemilihan komponen untuk merancang sebuah sistem elektronika yang handal. Apabila tidak menguasai materi ini dengan baik, maka dalam merancang sebuah sistem elektronika akan menggunakan dan memilih komponen elektronika seadanya tanpa pertimbangan kehandalan yang matang.

Pada dasarnya saat anda sudah menguasai Teknik Elektronika Dasar dengan baik, maka untuk mempelajari ilmu elektronika lainnya akan sangat mudah. Menurut beberapa pemula, Teknik Elektronika Dasar merupakan ilmu yang sulit dan njelimet. Akan tetapi saat anda menguasainya, ilmu ini akan sangat bermanfaat digunakan saat anda menemui kasus-kasus yang berhubungan dengan rangkaian elektronika. Bahkan Rangkaian elektronika serumit dan sesulit apapun akan mudah diselesaikan. 

Pengertian Elektronika

Definisi (Pengertian) Elektronika Secara Umum


Definisi Elektronika Secara Umum adalah ilmu yang mempelajari tentang listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat. Pengendalian elektron ini terjadi dalam ruangan hampa atau ruang yang berisi gas bertekanan rendah seperti tabung gas dan bahan semikonduktor. Seperti komputer, peralatan elektronik, termokopel, semikonduktor, dan lain sebagainya. Ilmu yang mempelajari alat-alat seperti ini merupakan cabang dari ilmu fisika, sementara bentuk desain dan pembuatan rangkaian elektroniknya adalah bagian dari teknik elektro, teknik komputer, dan ilmu/teknik elektronika dan instrumentasi.

Sementara itu, definisi dari pengertian elektronik adalah kata sifat yang dapat kita hubungkan dengan piranti piranti kekalng atau sistem yang mengunakan piranti piranti electron. Contoh dari perangkat elektronik adalah pengemudi elektronik (electronic control), perlengkapan elektronik (electronic aquipment), piranti elektronik (electronic device) dan instrumen musik yang menggunakan alat elektronika.


Dalam Elektronika Terdapat banyak ilmu-ilmu yang ada di dalamnya, Yaitu:
  1. Elektronika Dasar
  2. Elektronika Analog
  3. Elektronika Digital
  4. Elektronika Optik
  5. Elektronika Daya
  6. Elektronika Komunikasi

Proteksi Pada Rangkaian Regulator Tegangan

Ada dua tipe umum rangkaian proteksi suatu rangkaian regulator tegangan, yang pertama adalah Reverse Polarity Protection dan yang kedua adalah Reverse Bias Protection.
Reversal Polarity Protection

Proteksi ini terdapat pada bagian keluaran (output) regulator, yang berfungsi untuk mencegah short circuit (hubung singkat) pada keluaran regulator. Penerapan Reverse Polarity Protection ini diterapkan pada Split Power Supply Regulator dengan cara menambahkan dioda (D1 dan D2) pada masing-masing keluaran regulator, seperti tampak pada gambar berikut ini.

Reverse Bias Protection

Proteksi ini digunakan untuk mencegah kerusakan pada IC regulator yang disebabkan oleh hubung singkat pada masukkan regulator, cara-nya dengan menambahkan sebuah dioda D1 yang terhubung dengan masukkan dan keluaran IC regulator, seperti pada gambar berikut ini.



Sedangkan untuk IC Regulator LM317 yang di set sebagai regulator tegangan variabel dibutuhkan sebuah dioda lagi (D2) yang terhubung dengan keluaran dan kaki adjustment pada IC regulator. Proteksi diterapkan jika regulator tegangan di set untuk mengeluarkan tegangan di atas 24V, nilai kapasitansi Cout > 25uF dan Cadj > 10uF.

Sabtu, 11 Mei 2013

Penerimaan Siswa Baru Tahun Ajaran 2013-2014

info smk al hadjirin


Hai semua teman-temanku yang akhwat dan ikhwat yang baru lulus SMP ingin melanjutkan sekolah ke tingkat10 mendingan ke SMK, karna di SMK kita bisa terampil, so sekarang SMA tuh dah gak zaman lagi...! dan untuk anak yang berada di BEKASI TIMUR lebih baik anda masuk ke SMK AL-MUHADJIRIN, di sana anda akan mendapatkan ilmu agama, & ilmu sosial, semuanya hampir seimbang ilmunya,, di sana kita akan di ajarkan tentang kedisiplinan dalam lingkungan kerja, sebab di sekolah SMK AL-MUHADJIRIN merupakan sekolah unggulan di BEKASI TIMUR
Sekolah SMK AL-MUHADJIRIN walaupun dia sekolah swasta tetapi fasilitasnya seperti negeri bahkan lebih bagus dari sekolah SMK negeri, dan para siswanya disiplin. Owh ya SMK ALMUHADJIRIN sudah melakukan kerja sama dengan beberapa PT Perusahaan, so jika anda ingin PKL atau PRAKERIN anda tidak usah repot-repot dimana kita harus PKL atau PRAKERIN. Owh ya di sekolah AL-MUHADJIRIN ada 2 SIP, yang pertama SIP pagi, masuk jam 07.00 sampai jam12.30 ba'da dzuhur, yang kedua SIP siang, masuk jam 13.00 sampai 18.30 ba'da magrib, dan jika anda terlambat masuk akan di pulangkan.
Oh ya, saya punya pengalaman tersendiri yaitu pada ketika saya masuk Sekolah SMK AL-MUHADJIRIN saya merasakan berada di lingkungan yang berbeda dari sekolah-sekolah yang lainnya, sebab berbeda dengan SMP saya, Di SMK ALMUHADJIRIN saya menerima banyak ilmu tentang agama ISLAM yang belum saya terima sebelumnya.

SMK ALMUHADJIRIN tidak menerima siswa yang agamanya selain islam, daftar di SMK AL-MUHADJIRIN yang paling penting anda bisa membaca AL-QUR'AN. Di SMK AL-MUHADJIRIN mulai tahun pelajaran 2008/2009 menerima siswa akhwat. Di sekolah SMK AL-MUHADJIRIN ada beberapa jurusan, diantaranya:

1. 
Bagi anda yang ikhwat ada 3 jurusan yaitu:
- AUTOMOTIV
- MESIN 
- LISTRIK
- TKJ
- RPL
2. Bagi anda yang akhwat ada 2 jurusan yaitu:
-TKJ
- RPL 

Berikut Ini merupakan fasilitas - fasilitas yang tersedia di masing - masing jurusan

Listrik (TITL)
- Ruang Praktek Industri Tenaga Listrik
- Ruang Praktek PLC (Programable Logic Contorller)
- Ruang Praktek Mesin Listrik

Otomotif
- Mesin EFI
- Scan tools (Kendaraan Asia, Eropa, Amerika)
- Car Lift
- Test Bench Injection Pump
- ABS Trainer
- Dll

Mesin
- Mesin Bubut Konvensional
- Mesin Frais/Miling
- Grinda
- Mesin Bor
- Bengkel Las Listrik & Asetilin
- Mesin Bubut CNC & Program Simulasi
- Las TIB & MIG

Komputer (TKJ & RPL)
- Lab. Multimedia
- Lab. Komputer Jaringan
- Semua Lab. Ber AC
- Internet Unlimited
- Komputer P4 dan 2 Core 
- Lab. KKPI
- Workshop Perakitan
- Program "One Man One Laptop" OMOL 



SO jika anda berminat datanglah ke sekolah SMK ALMUHADJIRIN di BEKASI TIMUR
yang beralamat Jl. Pulau Jawa Raya Perumnas III, Bekasi 17111
informasi yang lebih lanjutnya silahkan hubungi ke 
(021) 8829052.
website
e-mail : smk_almuhadjirin@yahoo.co.id













Kata Penyemangat:

"Kita senang akan kedewasaan kita yang bertambah,tetapi disaat kita dewasa orang tua kita lah menjadi tua...

Itu lah saatnya kita untuk membahagiakan mereka :) "

 

 

"Semakin banyaknya cobaan,hadangan yang selalu datang..
Bersabar lah,karna di ujung perjalan pasti akan ada keberhasilan yang menanti :) "



"Kita tidak tahu berapa banyak orang yang BERARTI dalam hidup kita ; sampai saat kita sadar bahwa kita MERINDUKAN kehadiran mereka"

"MOTIVASI : ""Jangan Menjadi Benalu Dan Selalu Membebani Teman Sebab Teman Bukan Lah Yang Selalu Menemani Kita Dan Selalu Mengisi Hari Kita !
 
"Kebanggaan Masa Muda : Menikmati Indahnya Hari Bersama Teman Sejalan , Kebanggaan Masa Tua : Selalu Mengingat Apa Saja Yang Pernah Terjadi ;)

"Anda Bisa Menunda Untuk Berubah Karena Banyaknya Urusan. Tapi Hidup Tidak Pernah Menunda Urusannya Untuk Menunggu Anda Berubah."

"Sebuah rencana yang hebat dapat gagal hanya karena kurangnya kesabaran."

 

 

 "Jika ingin di kenang pada generasi pertama jadilah "GURU"

"Jika ingin di kenang pada satu abad jadilah "PENULIS"

"Jika ingin di kenang selamanya jadilah "PENEMU"

Sabtu, 04 Mei 2013

KATEGORI PEMAIN MANCHESTER UNITED
 



 












Alf Farman Bendera Inggris FW 1889–1895 121 (0) 121 53
Bob Donaldson Bendera Skotlandia FW 1892–1897 147 (0) 147 66
James McNaught Bendera Skotlandia HB 1892–1898 157 (0) 157 12
Fred Erentz Bendera Skotlandia LB 1892–1902 303 (0) 303 9
Joe Cassidy Bendera Skotlandia FW 1893,
1895–1900
167 (0) 167 99
Dick Smith Bendera Inggris LW/FW 1894–1898,
1900-1901
100 (0) 100 37
Walter Cartwright Bendera Inggris HB 1895–1905 257 (0) 257 8
Harry Stafford Bendera Inggris RB 1896–1903 200 (0) 200 1
William Bryant Bendera Inggris FW 1896–1900 127 (0) 127 33
Frank Barrett Bendera Skotlandia GK 1896–1900 132 (0) 132 0
Billy Morgan Bendera Inggris HB 1896–1903 152 (0) 152 7
Billy Griffiths Bendera Inggris HB 1899–1905 175 (0) 175 30
Alf Schofield Bendera Inggris FW 1900–1907 179 (0) 179 35
Vince Hayes Bendera Inggris RB 1901–1907,
1908–1910
128 (0) 128 2
Jack Peddie Bendera Skotlandia FW 1902–1903,
1904–1907
121 (0) 121 58
Alex Downie Bendera Skotlandia HB 1902–1909 191 (0) 191 14
Alex Bell Bendera Skotlandia HB 1903–1913 309 (0) 309 10
Bob Bonthron Bendera Skotlandia RB 1903–1907 134 (0) 134 3
Harry Moger Bendera Inggris GK 1903–1912 266 (0) 266 0
Dick Duckworth Bendera Inggris HB 1903–1915 254 (0) 254 11
Charlie Roberts Bendera Inggris HB 1904–1913 302 (0) 302 23
Dick Holden Bendera Inggris RB 1904–1914 117 (0) 117 0
Jack Picken Bendera Skotlandia FW 1905–1911 122 (0) 122 46
George Wall Bendera Inggris LW 1906–1915 319 (0) 319 100
Billy Meredith Bendera Wales RW 1906–1921 335 (0) 335 36
Sandy Turnbull Bendera Skotlandia FW 1906–1915 247 (0) 247 101
George Stacey Bendera Inggris Various 1906–1915 270 (0) 270 9
Harold Halse Bendera Inggris FW 1908–1912 125 (0) 125 56
Arthur Whalley Bendera Inggris HB/MF 1909–1920 106 (0) 106 6
Enoch West Bendera Inggris FW 1910–1916 181 (0) 181 80
Robert Beale Bendera Inggris GK 1912–1919 112 (0) 112 0
Jack Mew Bendera Inggris GK 1912–1915,
1919-1927
199 (0) 199 0
Lal Hilditch Bendera Inggris HB/LW 1916–1932 322 (0) 322 7
Jack Silcock Bendera Inggris LB 1917–1934 449 (0) 449 2
Joe Spence Bendera Inggris FW 1919–1933 510 (0) 510 168
Charlie Moore Bendera Inggris RB 1919–1921,
1922-31
328 (0) 328 0
John Grimwood Bendera Inggris HB 1919–1927 205 (0) 205 8
Teddy Partridge Bendera Inggris FW 1920–1929 160 (0) 160 18
Alf Steward Bendera Inggris GK 1920–1932 326 (0) 326 0
Ray Bennion Bendera Inggris HB 1921–1932 301 (0) 301 3
Harry Thomas Bendera Wales FW 1921–1931 135 (0) 135 13
Arthur Lochhead Bendera Skotlandia FW 1921–1925 153 (0) 153 50
Frank McPherson Bendera Inggris FW/LW 1922–1928 175 (0) 175 52
Frank Barson Bendera Inggris HB 1922-1928 152 (0) 152 4
Frank Mann Bendera Inggris HB 1922-1930 197 (0) 197 5
Jimmy Hanson Bendera Inggris FW 1924–1931 147 (0) 147 52
Tom Jones Bendera Inggris LB/RB 1924–1937 200 (0) 200 0
Jack Wilson Bendera Inggris HB 1926–1932 140 (0) 140 3
Hugh McLenahan Bendera Inggris HB 1927–1937 116 (0) 116 12
Harry Rowley Bendera Inggris FW 1928–1931,
1934-1937
180 (0) 180 55
Thomas Reid Bendera Skotlandia FW 1929–1933 101 (0) 101 67
George McLachlan Bendera Skotlandia FW 1929–1933 116 (0) 116 4
Tom Manley Bendera Inggris Various 1930–1939 195 (0) 195 41
Jack Mellor Bendera Inggris HB 1930–1937 122 (0) 122 0
George Vose Bendera Inggris HB/MF 1933–1939 209 (0) 209 1
Bill McKay Bendera Skotlandia HB 1933–1940 182 (0) 182 15
Jack Griffiths Bendera Inggris LB 1934–1944 173 (0) 173 1
George Mutch Bendera Skotlandia FW 1934–1937 120 (0) 120 49
Thomas Bamford Bendera Wales FW 1934–1938 109 (0) 109 57
Billy Bryant Bendera Inggris FW 1934–1939 157 (0) 157 42
James Brown Bendera Skotlandia HB 1935–1939 110 (0) 110 1
Charlie Mitten Bendera Inggris LW 1936–1952 162 (0) 162 61
Johnny Carey Bendera Republik Irlandia FB 1936–1953 344 (0) 344 17
Stan Pearson Bendera Inggris FW 1937–1954 343 (0) 343 148
Jack Rowley Bendera Inggris FW 1937–1955 424 (0) 424 211
Allenby Chilton Bendera Inggris HB 1938–1955 391 (0) 391 3
Jack Warner Bendera Wales HB 1938–1940,
1946-1951
116 (0) 115 2
John Aston, Sr. Bendera Inggris LB 1939–1954 284 (0) 284 30
Henry Cockburn Bendera Inggris HB 1943–1954 275 (0) 275 4
Jack Crompton Bendera Inggris GK 1944–1956 212 (0) 212 0
Jimmy Delaney Bendera Skotlandia RW/FW 1946–1950 184 (0) 184 28
Billy McGlen Bendera Inggris HB 1946–1952 122 (0) 122 2
Roger Byrne Bendera Inggris LB/LW 1949–1958 280 (0) 280 20
John Downie Bendera Skotlandia FW 1949–1953 116 (0) 116 37
Ray Wood Bendera Inggris GK 1949–1958 208 (0) 208 0
Don Gibson Bendera Inggris HB 1950–1955 115 (0) 115 0
Mark Jones Bendera Inggris HB 1950–1958 121 (0) 121 1
Jackie Blanchflower Bendera Irlandia Utara HB 1950–1958 117 (0) 117 27
Dennis Viollet Bendera Inggris FW 1950–1962 293 (0) 293 179
Johnny Berry Bendera Inggris RW 1951–1958 276 (0) 276 45
Bill Foulkes Bendera Inggris HB/RB 1951–1970 685 (3) 688 9
David Pegg Bendera Inggris LW 1952–1958 150 (0) 150 28
Duncan Edwards Bendera Inggris HB 1952–1958 177 (0) 177 21
Bobby Charlton Bendera Inggris CM/FW 1953–1973 757 (2) 759 249
Tommy Taylor Bendera Inggris FW 1953–1958 191 (0) 191 131
Liam Whelan Bendera Republik Irlandia FW 1953–1958 98 (0) 98 52
Albert Scanlon Bendera Inggris LW 1954–1960 127 (0) 127 35
Freddie Goodwin Bendera Inggris HB 1954–1960 107 (0) 107 8
Eddie Colman Bendera Inggris HB 1955–1958 108 (0) 108 2
Ronnie Cope Bendera Inggris HB 1956–1961 106 (0) 106 2
David Gaskell Bendera Inggris GK 1956–1967 119 (0) 119 0
Johnny Giles Bendera Republik Irlandia CM 1956–1963 115 (0) 115 13
Shay Brennan Bendera Republik Irlandia RB/LW 1957–1970 358 (1) 359 6
Harry Gregg Bendera Irlandia Utara GK 1957-1966 247 (0) 247 0
Albert Quixall Bendera Inggris FW 1958–1963 183 (0) 183 56
Nobby Stiles Bendera Inggris HB 1959–1971 394 (0) 394 19
Maurice Setters Bendera Inggris HB 1960–1964 194 (0) 194 14
Tony Dunne Bendera Republik Irlandia LB/RB 1960–1973 534 (1) 535 2
Noel Cantwell Bendera Republik Irlandia LB 1960–1967 146 (0) 146 8
David Herd Bendera Skotlandia FW 1961–1968 264 (1) 265 145
Denis Law Bendera Skotlandia FW 1962–1973 398 (6) 404 237
David Sadler Bendera Inggris Various 1962–1973 328 (7) 335 27
George Best Bendera Irlandia Utara LW/RW/FW 1963–1974 470 (0) 470 179
Pat Crerand Bendera Skotlandia HB 1963–1971 397 (0) 397 15
John Fitzpatrick Bendera Skotlandia RB 1963–1973 141 (6) 147 10
John Aston, Jr. Bendera Inggris FW/LW 1964–1972 166 (21) 187 27
John Connelly Bendera Inggris FW 1964–1966 112 (1) 113 35
Brian Kidd Bendera Inggris FW 1966–1974 257 (9) 266 70
Alex Stepney Bendera Inggris GK 1966–1979 539 (0) 539 2
Francis Burns Bendera Skotlandia LB 1967–1972 143 (13) 156 7
Steve James Bendera Inggris HB 1968–1975 160 (1) 161 4
Willie Morgan Bendera Skotlandia RW 1968–1975 293 (3) 296 34
Sammy McIlroy Bendera Irlandia Utara CM/FW 1971–1982 391 (28) 419 71
Martin Buchan Bendera Skotlandia CB 1972–1983 456 (0) 456 4
David McCreery Bendera Irlandia Utara MF 1972–1979 57 (53) 110 8
Alex Forsyth Bendera Skotlandia RB 1972–1978 116 (3) 119 5
Brian Greenhoff Bendera Inggris CB 1973–1979 268 (3) 271 17
Lou Macari Bendera Skotlandia MF/FW 1973–1984 374 (27) 401 97
Gerry Daly Bendera Republik Irlandia CM 1973–1977 137 (5) 142 32
Stewart Houston Bendera Skotlandia LB 1973–1980 248 (2) 250 16
Jimmy Nicholl Bendera Irlandia Utara RB 1974–1982 235 (13) 248 6
Arthur Albiston Bendera Skotlandia LB 1974–1988 467 (18) 485 7
Stuart Pearson Bendera Inggris FW 1974–1979 179 (1) 180 66
Steve Coppell Bendera Inggris RW 1975–1983 393 (3) 396 70
Gordon Hill Bendera Inggris LW 1975–1978 133 (1) 134 51
Jimmy Greenhoff Bendera Inggris FW 1976-1980 119 (4) 123 36
Ashley Grimes Bendera Republik Irlandia LB 1977–1983 77 (30) 107 11
Gary Bailey Bendera Inggris GK 1978–1987 375 (0) 375 0
Joe Jordan Bendera Skotlandia FW 1978–1981 125 (1) 126 41
Gordon McQueen Bendera Skotlandia CB 1978–1985 229 (0) 229 26
Kevin Moran Bendera Republik Irlandia CB 1978–1988 284 (5) 289 24
Mickey Thomas Bendera Wales LW 1978–1981 110 (0) 110 15
Ray Wilkins Bendera Inggris CM 1979–1984 191 (3) 194 10
Mike Duxbury Bendera Inggris RB 1980–1990 345 (33) 378 7
Mark Hughes Bendera Wales FW 1980–1986,
1988–1995
453 (14) 467 163
Norman Whiteside Bendera Irlandia Utara CM/FW 1981–1989 256 (18) 274 67
John Gidman Bendera Inggris RB 1981–1986 116 (4) 120 4
Frank Stapleton Bendera Republik Irlandia FW 1981–1987 267 (21) 288 78
Remi Moses Bendera Inggris CM 1981–1988 188 (11) 199 12
Bryan Robson Bendera Inggris CM 1981–1994 437 (24) 461 99
Clayton Blackmore Bendera Wales DF/MF 1982–1994 201 (44) 245 26
Paul McGrath Bendera Republik Irlandia CB 1982–1989 192 (7) 199 16
Graeme Hogg Bendera Skotlandia CB 1984–1988 108 (2) 110 1
Jesper Olsen Bendera Denmark LW 1984–1988 149 (27) 176 24
Gordon Strachan Bendera Skotlandia RM 1984–1989 195 (6) 201 38
Peter Davenport Bendera Inggris FW 1986–1988 83 (23) 106 26
Brian McClair Bendera Skotlandia FW 1987–1998 398 (73) 471 127
Steve Bruce Bendera Inggris CB 1987–1996 411 (3) 414 51
Lee A. Martin Bendera Inggris LB 1988–1994 84 (25) 109 2
Lee Sharpe Bendera Inggris LW 1988–1996 213 (50) 263 36
Mal Donaghy Bendera Irlandia Utara CB/LB 1988–1992 98 (21) 119 0
Mike Phelan Bendera Inggris MF/DF 1989–1994 127 (19) 146 3
Neil Webb Bendera Inggris CM 1989–1992 105 (5) 110 11
Gary Pallister Bendera Inggris CB 1989–1998 433 (4) 437 15
Paul Ince Bendera Inggris CM 1989–1995 276 (5) 281 29
Denis Irwin Bendera Republik Irlandia LB/RB 1990–2002 511 (18) 529 33
Ryan Giggs Bendera Wales LW/RW/CM 1990– 659 (84) 743 143
Andrei Kanchelskis Bendera Uni Soviet / Bendera Rusia RW 1991–1995 132 (29) 161 36
Peter Schmeichel Bendera Denmark GK 1991–1999 398 (0) 398 1
Paul Parker Bendera Inggris RB 1991–1996 137 (9) 146 2
Nicky Butt Bendera Inggris CM 1993–2004 307 (79) 386 26
David Beckham Bendera Inggris RM/CM 1993–2003 356 (38) 394 85
Eric Cantona Bendera Perancis FW 1992–1997 184 (1) 185 82
Gary Neville Bendera Inggris RB/CB 1993– 514 (26) 540 7
Roy Keane Bendera Republik Irlandia CM 1993–2005 458 (22) 480 51
Paul Scholes Bendera Inggris CM 1993– 456 (93) 549 138
Philip Neville Bendera Inggris LB/RB/CM 1994–2005 301 (85) 386 8
David May Bendera Inggris CB/RB 1994–2003 98 (20) 118 8
Andrew Cole Bendera Inggris FW 1995–2001 231 (44) 275 121
Ronny Johnsen Bendera Norwegia CB/CM 1996–2002 131 (19) 150 9
Ole Gunnar Solskjær Bendera Norwegia FW/W 1996–2007 216 (150) 366 126
Teddy Sheringham Bendera Inggris FW 1997–2001 101 (52) 153 46
Henning Berg Bendera Norwegia CB 1997–2000 81 (22) 103 3
Wes Brown Bendera Inggris CB/RB 1998– 248 (33) 281 2
Jaap Stam Bendera Belanda CB 1998–2001 125 (2) 127 1
Dwight Yorke Bendera Trinidad dan Tobago FW 1998–2002 120 (32) 152 66
John O'Shea Bendera Republik Irlandia LB/CM 1998– 210 (66) 276 12
Quinton Fortune Bendera Afrika Selatan LW/LB 1999–2006 88 (38) 126 11
Mikaël Silvestre Bendera Perancis CB/LB 1999– 324 (34) 358 10
Fabien Barthez Bendera Perancis GK 2000–2004 139 (0) 139 0
Darren Fletcher Bendera Skotlandia CM/RW 2000– 121 (43) 164 7
Ruud van Nistelrooy Bendera Belanda FW 2001–2006 200 (19) 219 150
Rio Ferdinand Bendera Inggris CB 2002– 241 (4) 245 7
Michael Owen Bendera Inggris RW/LW 2003– 176 (41) 217 75
Louis Saha Bendera Perancis FW 2004– 74 (45) 119 41
Cristiano Ronaldo Bendera Portugal FW 2003-2009 180(16) 196 84
Wayne Rooney Bendera Inggris FW 2004– 153 (15) 168 69
Antonio Valencia Bendera Ekuador FW 2004– 153 (15) 168 69
Edwin van der Sar Bendera Belanda GK 2005–2011 122 (0) 122 0
David De Gea Bendera Spanyol GK 2011- - (0) 0
Alexander Büttner Bendera Belanda LB 2012- 1 (0) 1